Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana Blazer - Herren
Dolce & Gabbana Blazer - Herren
shipping details
shipping details
Shipping costs : Free
Returns : Free
Shipping time : 3-6 working days
Shipping destinations : Germany, Austria
Größenberater
Größenberater
Die Tabellen zur Damenmode
stehen weiter unten. Größen können
je nach Hersteller und Modell variieren.
Es ist ratsam, sich mit Designern und
deren Schnittmustern zu beschäftigen
und die Passform-Angaben in den
Produktbeschreibungen zu beachten.
Tabellen Herrenbekleidung
Italienische Größen (Unter- und Oberteile)
| Italien (IT) | Standard |
| IT42 | XXS |
| IT44 | XS |
| IT46 | S |
| IT48 | M |
| IT50 | L |
| IT52 | XL |
| IT54 | XXL |
| IT56 | XXXL |
| IT58 | 4XL |
Kragenweite (Hemden)
| Hemden | Standard |
| 35 | XXS |
| 36 | XS |
| 37 | XS-S |
| 38 | S |
| 39 | S-M |
| 40 | M |
| 41 | M-L |
| 42 | L |
| 43 | L-XL |
| 44 | XL |
| 45 | XL-XXL |
| 46 | XXL |
| 47 | XXL-XXXL |
| 48 | XXXL |
| 49 | 4XL |
Numerische Größen (Unter- und Oberteile)
| Zahl | Standard |
| 00 | XXS |
| 0 | XS |
| 1 | S |
| 2 | M |
| 3 | L |
| 4 | XL |
| 5 | XXL |
| 6 | XXXL |
| 7 | 4XL |
Hosen & Jeans (z. B. W32)
| Hosen | Standard |
| W28 | XS |
| W29 | XS-S |
| W30 | S |
| W31 | S-M |
| W32 | M |
| W33 | M-L |
| W34 | L |
| W36 | XL |
| W38 | XXL |
| W40 | 3XL |
| W42 | 4XL |
Tabellen für markenspezifische Größen:
| Moncler | Standard |
| 00 | XXS |
| 0 | XS |
| 1 | S |
| 2 | M |
| 3 | L |
| 4 | L-XL |
| 5 | XL |
| 6 | XXL |
| 7 | XXL-XXXL |
| 8 | XXXL |
| 9 | 4XL |
Tabellen Damenbekleidung
Numerische Größen (Unter- und Oberteile)
| Zahl | Standard |
| 00 | XXS |
| 0 | XS |
| 1 | S |
| 2 | M |
| 3 | L |
| 4 | XL |
| 5 | XXL |
| 6 | XXXL |
| 7 | 4XL |
Hosen & Jeans (z. B. W32)
| Hosen | Standard |
| W24 | XS |
| W25 | XS |
| W26 | S |
| W27 | S |
| W28 | M |
| W29 | M |
| W30 | L |
| W31 | L |
| W32 | XL |
| W33 | XL |
| W34 | XXL |
| W35 | XXL |
| W36 | XXL |
| W38 | XXXL |
| W40 | 4XL |
Tabellen für markenspezifische Größen:
| Moncler | Standard |
| 00 | XXS |
| 0 | XS |
| 1 | S |
| 2 | M |
| 3 | L |
| 4 | XL |
| 5 | XXL |
| 6 | XXXL |
| 7 | 4XL |
| Burberry Casablanca |
Standard |
| 0 | XXS |
| 2 | XS |
| 4 | XS-S |
| 6 | S |
| 8 | S-M |
| 10 | M |
| 12 | L |
| 14 | XL |
| 16 | XXL |
| 18 | XXL |
Couldn't load pickup availability
Dolce & Gabbana Blazer
mit Fischgrätenmuster
Farbe: Grau
Material: 50% Wolle 50% Baumwolle
Futter: 55% Polyester 45% Viskose
Passform: Slim
Ein Rückenschlitz
Verschluss: Knopfverschluss
(zweireihig)
Vordertaschen: Drei
Brusttaschen: Eine
Innentaschen: Drei
Logostickerei auf der Brust
Made in: Italy
Share
